
- VQ5090有4种类颜色模式,可以拍出从优雅到鲜艳的各种各样的照片,同时,它具有5种白平衡模式可供选择,还带有可调整的锐度、曝光补偿、色彩饱和度,可根据自己的爱好和不同组合的变化自定义数码相机。
如安装配套的防水盒可到水中 (最深10m)处拍摄照片。

| 产品名称 | VQ5090 Aqua Pack |
|---|---|
| 最大记录像素 | 1200万像素 |
| 价格 | 公开价格 |
| 配件 |
USB1.1线 AV线 2x单碱性AAA电池 相机保护套 手挽带 说明书 保证书 |
※详情请查看“规格参数”。
| 大小/体积(W x H x D) | 约 89.8×58.6×24.4mm |
|---|---|
| 防水盒:大小/体积(W x H x D) | 约 121.3×86.7×48.4mm |
| 有效像素 | 500万像素 |
| 最大记录像素 | 1,200万像素 |
| 焦距 | 宏 :11cm~18cm/正常 50cm~∞ |
| 镜头 | F/2.8 f=8.5mm |
| 显示器类别 | 2.4"TFT LCD |
| 记录像素 | 【静止画】 12.0M:4032x3024像素 8.0M:3264×2448像素 5.0M:2560×1920像素 3.0M:2048×1536像素 1.3M:1280×960像素 VGA:640×480像素 |
| 【动画 】 VGA 640×480像素 VGA 320×240像素 |
|
| 变焦 | 8×数字变焦 |
| 快门速度 | 自动 |
| 白平衡 | 自动/太阳光/阴天/白炽灯/荧光灯 |
| 自拍 | 2秒/10秒/10+2秒 |
| 闪光 | 自动/闪光灯开/闪光灯关 |
| 曝光补偿 | -2.0EV~+2.0EV |
| 内置记忆卡 | 16MB Flash memory |
| 记忆卡插槽 | SD |
| 操作系统 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| 自动关机 | 60秒 |
| 电源 | 2x单碱性AAA电池 |
● VQ1015 R2 固件
(2010.11.12)
● 传媒信息 (2010.09.27)
● 传媒信息 (2010.09.16)
● VQ1015 ENTRY 固件
(2010.09.07)
● VQ8950 图片展示(2010.08.30)
● VQ8950 (2010.07.028)
● 传媒信息 (2010.07.16)