
- VQ500はPCにUSBで接続して好きな画像を携帯できるフォトビューアが付いています。
また写りもVQ5010J,VQ7024Jなどと同じ裏技(緑かぶり)が出来るカメラです。
フォトギャラリー>VQ500へ

| 製品名 | VQ500 |
|---|---|
| 最大記録画素数 | 500万画素 |
| 価格 | オープン価格 |
| 付属品 |
USBケーブル 単4アルカリ電池(2本) CD-Rom 説明書 |
※詳しくは「仕様」をご覧下さい。
| サイズ | 本体:約 89.0×60.0×30.0mm フォトビューア:70.0×47.0×15.0mm |
|---|---|
| 重量 | 本体:約 86.8g フォトビューア:約 30.8g |
| 有効画素数 | 500万画素 |
| 最大記録画素数 | 500万画素 |
| フォーカス | マクロ:10cm~15cm/ノーマル50cm~∞ |
| レンズ | F/3.0 f=8.4mm |
| ディスプレー種別 | 1.5"Color LTPS |
| 記録画素数 | 【静止画】 5.0M:2560×1920ピクセル 3.0M:2048×1536ピクセル 2.0M:1600×1200ピクセル |
| 【動画】 VGA 640×480ピクセル QVGA 320×240ピクセル |
|
| ズーム | 8×デジタルズーム |
| シャッタースピード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動/太陽光/曇/電球/蛍光灯1/蛍光灯2 |
| セルフタイマー | 10秒/15秒/20秒 |
| フラッシュ撮影 | 自動・強制発光・停止 |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV |
| 内蔵メモリー | 32MB Flash memory |
| メモリースロット | SD |
| 対応OS | Microsoft Windows 2000以降 Mac 9.x以降 |
| 電源 | 単4アルカリ電池×2 |
VQ1015 ENTRY生産終了のお知らせ。 (2011.12.26)
正規取扱店 (2011.12.06)
正規取扱店 (2011.11.21)
公式Flickr開設 (2011.10.28)
公式Twitter開設 (2011.10.28)
正規取扱店 (2011.10.21)